အင်္ဂါရပ်များ
မြင့်မားသောတိကျသောကြိမ်နှုန်း output ကိုရှိပြီး resolution ကို 0.01Hz အထိ 32-bit motor dedicated CPU ကိုအသုံးပြုခြင်း။
၂။ ရိုးရှင်းသော PLC နှင့် PID ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသည်။
၃။ RS485 ဆက်သွယ်မှုကြားခံပါ ၀ င်ပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော MODBUS ဘတ်စ်ကားထိန်းချုပ်မှုပရိုတိုကောကိုအသုံးပြုသည်။
4. vector control mode နှင့် V / F control mode တို့ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများအတွက်သင့်တော်သည်။
၅။ အမြန်နှုန်းနိမ့် torque output သည် 0.2Hz ဖြစ်ပြီး startup တွင် 150% rated torque ထွက်နိုင်သည်။
၆။ အလိုအလျောက်ဗို့အားညှိနှိုင်းမှုနှင့်အတူကြိမ်နှုန်းကိုခြေရာခံသောအခါကြိမ်နှုန်းကိုခြေရာခံသည်
Multi- မြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှု function ကိုနှင့်အတူ, လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအကြိမ်ရေချိန်ညှိသည်။
၈။ အလွန်အမင်းအားနည်းသော၊ ကာကွယ်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ အပူချိန်နိမ့်ခြင်း၊ အပူလွန်ကဲခြင်း၊
၉။ စူပါခိုင်မာသော anti-interference စွမ်းရည်သည် remote control ကိုအလွယ်တကူနားလည်နိုင်သည်။
မော်တာ parameter သည် Self- သင်ယူမှု၏ function ကိုအတူ 10 ။
၁၁။ ကြိမ်နှုန်းနိမ့်ခြင်းနှင့်မြင့်မားသော torque output ရရှိရန်ထူးခြားသော Dead ဇယားလျော်ကြေးပေးမှု
ဗို့အားအဆင့် | မော်ဒယ် | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောစွမ်းရည် (KVA) | Output current (က) | Adapted မော်တာ | ပုံသေလမ်း | |
KW | HP | |||||
သုံးအဆင့် 380V | LSD- D7400-4.0K | 4 | ၉.၇ | 4 | 5 | မြို့ရိုးကိုတပ်ဆင်ထား |
LSD- D7400-5.5K | ၅.၅ | 13 | ၅.၅ | ၇.၅ | မြို့ရိုးကိုတပ်ဆင်ထား | |
LSD- D7400-11K | 11 | ၂၃.၅ | 11 | 15 | မြို့ရိုးကိုတပ်ဆင်ထား | |
LSD- D7400-15K | 15 | 33 | 15 | 20 | မြို့ရိုးကိုတပ်ဆင်ထား | |
LSD- D7400-18.5K | ၁၈.၅ | 39 | ၁၈.၅ | 24 | မြို့ရိုးကိုတပ်ဆင်ထား | |
LSD- D7400-22K | 22 | 46 | 22 | 30 | မြို့ရိုးကိုတပ်ဆင်ထား | |
LSD- D7400-30K | 30 | 62 | 30 | 40 | မြို့ရိုးကိုတပ်ဆင်ထား | |
LSD- D7400-37K | 37 | 76 | 37 | 50 | မြို့ရိုးကိုတပ်ဆင်ထား | |
LSD- D7400-45K | 45 | 92 | 45 | 60 | မြို့ရိုးကိုတပ်ဆင်ထား | |
LSD- D7400-55K | 55 | 110 | 55 | 74 | နံရံကပ်တပ်ထားသောသို့မဟုတ်မတ်တပ်ရပ်ထားသောကက်ဘိနက် | |
LSD- D7400-75K | 75 | 150 | 75 | 100 | နံရံကပ်တပ်ထားသောသို့မဟုတ်မတ်တပ်ရပ်ထားသောကက်ဘိနက် | |
LSD- D7400-90K | 90 | 180 | 90 | 120 | နံရံကပ်တပ်ထားသောသို့မဟုတ်မတ်တပ်ရပ်ထားသောကက်ဘိနက် | |
LSD- D7400-110K | 110 | 210 | 110 | 147 | နံရံကပ်တပ်ထားသောသို့မဟုတ်မတ်တပ်ရပ်ထားသောကက်ဘိနက် | |
LSD- D7400-132K | 132 | 265 | 132 | 176 | နံရံကပ်တပ်ထားသောသို့မဟုတ်မတ်တပ်ရပ်ထားသောကက်ဘိနက် | |
LSD- D7400-160K | 160 | 320 | 160 | 214 | နံရံကပ်တပ်ထားသောသို့မဟုတ်မတ်တပ်ရပ်ထားသောကက်ဘိနက် |
![]() |
|||||||
အင်ဗာတာမော်ဒယ် သတ်မှတ်ချက်များ |
input ဗို့အား | D (mm) | D1 (mm) | လီ (မီလီမီတာ) | L1 (mm) | K (mm) | ဝက်အူ သတ်မှတ်ချက်များ |
LSD-D7000-11K-15K | 380V | ၂၀၈.၆ | 342.8 | ၁၈၆.၅ | 326 | 202 | M8 |
input ဗို့အားအကွာအဝေး | AC 400V ± 15% | Input ကိုအကြိမ်ရေအကွာအဝေး | 50 ~ 60Hz | |
output ကိုဗို့အားအကွာအဝေး | 0V ~ သတ်မှတ်ထားသော input voltage | output ကိုအကြိမ်ရေအကွာအဝေး | 0.1 ~ 400Hz | |
Carrier ကြိမ်နှုန်း | 1.2KHz ~ 15.0KHz | output ကိုအကြိမ်ရေအကွာအဝေး | 4.0 ~ 160KW | |
မော်ဂျူလာ | Sine wave PWM မော်ဂျူလာ | ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်း | RS-485 အမှတ်စဉ်ဆက်သွယ်ရေး | |
ထိန်းချုပ်မှု mode ကို | Open loop vector control (SVC)၊ သာမန် V / F ထိန်းချုပ်မှု၊ torque လျော်ကြေး V / F ထိန်းချုပ်မှု | |||
Inching ထိန်းချုပ်မှု | Torque တိုးမြှင့်ခြင်းကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်၊ အများဆုံးသည် ၁၀.၀% ရှိသည် | |||
Programmable Analog စ input ကိုနှင့် output ကို | 0 ~ 10V Analog စဗို့အား input ကို 0 ~ 20mA Analog စလက်ရှိ input ကို 0 ~ 10V Analog စဗို့ output ကို 0 ~ 20mA Analog စလက်ရှိ output ကို |
|||
ဒီဂျစ်တယ် input နှင့် output ကို | Multi- function ကို terminal သွင်းအားစု 8 အထိ, Multi- function ကို output ကိုဆိပ်ကမ်း | |||
ရိုးရှင်းသော PLC, multi-speed ကိုထိန်းချုပ် function ကို | built-in PLC သို့မဟုတ် control terminal မှတဆင့် ၁၅ မြန်နှုန်းလည်ပတ်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ပါ | |||
အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များ | အဆင့် (၄) ဆင့်သောအရှိန် / အရှိန်လျှော့သောအကူးအပြောင်း၊ တန်ပြန်၊ ပြင်ပအရေးပေါ်မှတ်တိုင်၊ အလိုအလျောက်ဗို့အားထိန်းညှိခြင်း (AVR)၊ Frequency tracking, swing frequency control, DC braking, automatic reset and restart စသည်။ |
|||
ဒီဂျစ်တယ် input နှင့် output ကို | Multi-function ကို terminal ကိုသွင်းအားစု 10 အထိ, 1 မြန်နှုန်းမြင့်သွေးခုန်နှုန်း output ကို | |||
အကာအကွယ် function ကို | အပူလွန်ကဲမှု၊ overcurrent၊ overload၊ ချက်ချင်းပါဝါပြတ်တောက်မှုကြိမ်နှုန်းခြေရာခံခြင်းစတင်ခြင်း၊ အလှည့်ပြောင်းခြင်းကန့်သတ်ချက်၊ parameter lock၊ input နှင့် output အဆင့်ဆုံးရှုံးမှု၊ |
ကုန်ပစ္စည်းလျှောက်လွှာ
LSD-D7000 ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းနယ်ပယ် -
စက္ကူထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အစားအစာ၊ ပန်ကာ၊ ရေစုပ်စက်၊ အထည်အလိပ်၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ဆေးဝါး၊ ကြေးနီ၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဆေးဆိုးခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်း၊



